Sonnenzeiten, Tageslänge und Dämmerung in München, Juli 2025
Aphel war am 3.
Wann ist Sonnenuntergang heute in München?
| Datum | Sonnenaufgang | Tageslänge (Std.) | Sonnenuntergang |
|---|
| 25.12.2025 | 08:02:54 | 08:21:54 | 16:24:48 |
| 26.12.2025 | 08:03:12 | 08:22:18 | 16:25:30 |
| 27.12.2025 | 08:03:26 | 08:22:48 | 16:26:14 |
| 28.12.2025 | 08:03:38 | 08:23:23 | 16:27:01 |
| 29.12.2025 | 08:03:47 | 08:24:03 | 16:27:50 |
Wann geht die Sonne morgen unter?
Mit Dämmerungszeiten und Tageslängen.
Daten werden für den ganzen Monat Juli 2025 tabellarisch dargestellt.
Auch Jahreskalender mit und ohne Ferien/Feiertage und Mondphasen-Kalender stehen kostenlos zum Download bereit.
Daten für München heute:
| Datum: | 27.12.2025 |
| Sonnenaufgang heute: | 08:03 Uhr |
| Sonnenuntergang heute: | 16:26 Uhr |
| Sonnenposition jetzt (19:50 Uhr): | 271° W (es ist Nacht) |
| Ort: | München Bayern Andere Stadt wählen |
Sonnenaufgang, -untergang für München im Juli 2025
mit
Himmelsrichtung und TageslängeWeitere Städte...
< Juni Juli 2025 August >
| Tag | Datum | So.Aufgang | So.Untergang | Dämmerungsbeginn | Dämmerungsende | Tageslänge |
|---|
| Di | 01.07.2025 | 05:17 53° | 21:17 307° | 04:36 | 21:58 | 15h59m45s |
| Mi | 02.07.2025 | 05:18 53° | 21:17 307° | 04:37 | 21:58 | 15h58m50s |
| Do | 03.07.2025 | 05:19 53° | 21:16 307° | 04:38 | 21:57 | 15h57m51s |
| Fr | 04.07.2025 | 05:19 53° | 21:16 307° | 04:39 | 21:57 | 15h56m47s |
| Sa | 05.07.2025 | 05:20 53° | 21:16 307° | 04:39 | 21:56 | 15h55m38s |
| So | 06.07.2025 | 05:21 54° | 21:15 306° | 04:40 | 21:56 | 15h54m24s |
| Mo | 07.07.2025 | 05:22 54° | 21:15 306° | 04:41 | 21:55 | 15h53m07s |
| Di | 08.07.2025 | 05:22 54° | 21:14 306° | 04:42 | 21:54 | 15h51m44s |
| Mi | 09.07.2025 | 05:23 54° | 21:14 306° | 04:43 | 21:54 | 15h50m18s |
| Do | 10.07.2025 | 05:24 54° | 21:13 305° | 04:44 | 21:53 | 15h48m47s |
| Fr | 11.07.2025 | 05:25 55° | 21:12 305° | 04:45 | 21:52 | 15h47m12s |
| Sa | 12.07.2025 | 05:26 55° | 21:12 305° | 04:46 | 21:51 | 15h45m33s |
| So | 13.07.2025 | 05:27 55° | 21:11 305° | 04:47 | 21:51 | 15h43m50s |
| Mo | 14.07.2025 | 05:28 55° | 21:10 304° | 04:49 | 21:50 | 15h42m03s |
| Di | 15.07.2025 | 05:29 56° | 21:09 304° | 04:50 | 21:49 | 15h40m12s |
| Mi | 16.07.2025 | 05:30 56° | 21:08 304° | 04:51 | 21:48 | 15h38m17s |
| Do | 17.07.2025 | 05:31 56° | 21:08 304° | 04:52 | 21:47 | 15h36m19s |
| Fr | 18.07.2025 | 05:32 56° | 21:07 303° | 04:54 | 21:45 | 15h34m16s |
| Sa | 19.07.2025 | 05:33 57° | 21:06 303° | 04:55 | 21:44 | 15h32m10s |
| So | 20.07.2025 | 05:35 57° | 21:05 303° | 04:56 | 21:43 | 15h30m01s |
| Mo | 21.07.2025 | 05:36 57° | 21:04 303° | 04:57 | 21:42 | 15h27m49s |
| Di | 22.07.2025 | 05:37 58° | 21:02 302° | 04:59 | 21:41 | 15h25m34s |
| Mi | 23.07.2025 | 05:38 58° | 21:01 302° | 05:00 | 21:39 | 15h23m15s |
| Do | 24.07.2025 | 05:39 58° | 21:00 301° | 05:01 | 21:38 | 15h20m53s |
| Fr | 25.07.2025 | 05:40 59° | 20:59 301° | 05:03 | 21:37 | 15h18m29s |
| Sa | 26.07.2025 | 05:42 59° | 20:58 301° | 05:04 | 21:35 | 15h16m02s |
| So | 27.07.2025 | 05:43 59° | 20:56 300° | 05:06 | 21:34 | 15h13m31s |
| Mo | 28.07.2025 | 05:44 60° | 20:55 300° | 05:07 | 21:32 | 15h10m59s |
| Di | 29.07.2025 | 05:45 60° | 20:54 300° | 05:09 | 21:31 | 15h08m23s |
| Mi | 30.07.2025 | 05:47 61° | 20:53 299° | 05:10 | 21:29 | 15h05m45s |
| Do | 31.07.2025 | 05:48 61° | 20:51 299° | 05:11 | 21:28 | 15h03m04s |
Tipp: Für die Planung Ihrer Reise empfehlen wir Ihnen den aktuellen Feriendichte-Kalender.
Sie finden hier kostenlose Online-Jahreskalender mit Ferienterminen, auch als PDF zum Ausdrucken.
Für die Vorbereitung auf Proben/Schulaufgaben bieten wir mehr als 800 kostenlose Übungsblätter.
der Tageslänge für die Stadt München im Jahr 2025.
Heute ist Samstag, der 27. Alle Rechte vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr.