Hyresbostäder norrköping årsredovisning
Hem / Ekonomi & Finanser / Hyresbostäder norrköping årsredovisning
Byggherregruppen i Inre hamnen har lyckats på ett sätt som fått kommunen att häpna.
NKPG City
Stadskärnor brukar främst förknippas med handel och besöksnäring, men Norrköpings city sticker ut med att ha så många invånare – och därmed bostäder.
För samverkansbolaget NKPG City är Hyresbostäder därför en väldigt viktig medspelare.
Bostad först
En egen bostad är nyckeln till ett gott liv.
Årsredovisning 2024
Vi har i år valt att göra en annorlunda årsberättelse. Detta är en utökad version jämfört med den som skickas till Bolagsverket, men den innehåller även vår ekonomiska årsredovisning.
Bolagets redovisning
Resultaträkning (TKR)
| 2024-12* | 2023-12* | 2022-12* | |
|---|---|---|---|
| Omsättning (tkr) | 1 022 255 | 946 233 | 891 684 |
| Rörelseresultat, EBIT (tkr) | 27 074 | 138 998 | 89 671 |
| Resultat efter finansnetto (tkr) | -111 789 | 67 437 | 53 991 |
| Årets resultat (tkr) | -98 866 | 39 695 | 19 999 |
Balansräkning (TKR)
| TILLGÅNGAR | 2024-12* | 2023-12* | 2022-12* |
|---|---|---|---|
| Anläggningstillgångar (tkr) | 6 861 896 | 7 029 819 | 6 660 248 |
| Omsättningstillgångar (tkr) | 30 796 | 26 366 | 57 476 |
| Tillgångar (tkr) | 6 892 692 | 7 056 185 | 6 717 724 |
| SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR | 2024-12* | 2023-12* | 2022-12* |
|---|---|---|---|
| Eget kapital (tkr) | 1 497 164 | 1 596 031 | 1 556 335 |
| Obeskattade reserver (tkr) | |||
| Avsättningar (tkr) | 145 485 | 156 229 | 144 438 |
| Långfristiga skulder (tkr) | 5 050 177 | 5 063 540 | 4 771 360 |
| Kortfristiga skulder (tkr) | 199 866 | 240 386 | 245 591 |
| Skulder och eget kapital (tkr) | 6 892 692 | 7 056 185 | 6 717 724 |
Löner och utdelningar (TKR)
| 2024-12* | 2023-12* | 2022-12* | |
|---|---|---|---|
| Löner till styrelse & VD (tkr) | 2 094 | 5 471 | 2 093 |
| Varav tantiem till styrelse & VD (tkr) | |||
| Löner till övriga anställda (tkr) | 94 523 | 94 879 | 92 713 |
| Varav resultatlön till övriga anställda (tkr) | |||
| Sociala kostnader (tkr) | 50 807 | 51 468 | 50 635 |
| Utdelning till aktieägare (tkr) |
Nyckeltal
| 2024-12* | 2023-12* | 2022-12* | |
|---|---|---|---|
| Antal anställda | 185 | 187 | 191 |
| Omsättning per anställd (tkr) | 5 526 | 5 060 | 4 669 |
| Personalkostnader per anställd (tkr) | 797 | 812 | 761 |
| Vinstmarginal | 2.6% | 14.7% | 10.1% |
| Soliditet | 21.7% | 22.6% | 23.2% |
| Kassalikviditet | 13.9% | 9.7% | 22.1% |
.
Syns i miljontals sökningar